관련법규
개요
- 학교보건법 시행규칙 제3조 제3항의 규정
- 학교환경위생 및 식품위생 점검기준 (교육인적자원부 고시 제 2006-10호)
적용범위
- “유아교육법” 제2조 제2호의 규정에 의한 유치원 “초, 중등교육법” 제2조 및 “고등교육법” 제2조에 각호의 규정에 의한 학교
- “고등학교 이하 각 급 학교 설립, 운영 규정” 및 “대학설립운영 및 규정”에 의한 시설 및 설비
점검항목
항목 | 미세먼지 (㎍/㎥) |
이산화탄소 (ppm) |
포름알데히드 (ppm) |
총부유세균 (CFU/㎥) |
일산화탄소 (ppm) |
이산화질소 (ppm) |
라돈 (pCi/ℓ) |
총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준치 | 100 | 1,000 | 100 | 800 | 10 | 0.05 | 4.0 | 400 |
항목 | 석면 (개/cc) |
오존 (ppm) |
낙하세균 (CFU/㎥) |
진드기 (마리/㎡) |
소음 (dB) |
온도 (℃) |
습도 (%) |
조도 (LUX) |
기준치 | 0.01 | 0.06 | 10 | 100 | 55 | 18-28 | 40-70 | 300 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
항목 | 포름알데히드 (㎍/㎥) |
총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥) |
벤젠 (㎍/㎥) |
톨투엔 (㎍/㎥) |
에틸벤젠 (㎍/㎥) |
자일텐 (㎍/㎥) |
스틸렌 (㎍/㎥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신축아파트 허용기준인용 |
100 | 1,000 | 100 | 800 | 10 | 4.0 | 400 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
공정시험법
시험방법
항목 | 주시험방법 | 부시험방법 | 측정시기 |
---|---|---|---|
포름알데히드 | 2, 4-DNPH유도체화 HPLC분석법 | 현장자동측정법 | 하절기 |
총휘발성유기화합물 | 고체흡착열탈착 GC/MS법 | 케니스터법, 고체흡착용매추출법 | 하절기 |
미세먼지 | 소요량공기포집법 | 저용량공기포집법, β-ray법, 광산란법, 광투과법 | 동절기 |
석면 | 위상차현미경법 | 주사전자현미경법, 투과전자현미경법 | 시기무관 |
총부유세균 | 충돌법 | 여과법, 세정법 | 하절기 |
라돈 | 연속모니터측정법 | 활성탄흡착법, 알파비적검출법 | 동절기 |
일산화탄소 | 비분산적외선분석법 | 비분산적외선분석법(수동) | 동절기 |
이산화탄소 | 비분산적외선분석법 | – | 동절기 |
오존 | 자외선발광법 | 화학발광법 | 동절기 |
이산화질소 | 화학발광법 | 살츠만법 | 동절기 |
낙하세균 | 노출배양법 | – | 하절기 |
진드기 | 효소면역 측정법 | 진단시약 측정법 | 하절기 |
소음 | 디지털 소음 측정기법 | – | 하절기 |
온·습도 | 온습도 자동 측정기법 | – | 년 4회 |
조도 | 조도 측정기법 | – | 동절기 |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
시료채취지점 수
측정지점은 3개소 이상으로 하는 것을 원칙으로 함. (일반교실 2개소, 특별교실 1개소)
측정수수료
품목 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|
측정지점 수 | 일반교실 2지점, 특별교실 1지점 기준 | – | – | – | – |
측정항목 | 미세먼지 | 지점 | 3 | – | – |
이산화탄소 | 지점 | 3 | – | – | |
일산화탄소 | 지점 | 3 | – | – | |
포름알데히드 | 지점 | 3 | – | – | |
총부유세균 | 지점 | 3 | – | – | |
휘발성유기화합물(3년 이내 신축학교만 해당) | 지점 | 3 | – | – | |
이산화질소 | 지점 | 3 | – | – | |
오존(교무실, 행정실만 해당) | 지점 | 2 | – | – | |
석면(석면사용 학교만 해당) | 지점 | 3 | – | – | |
라돈(지하교실만 해당) | 지점 | 1 | – | – | |
낙하세균(보건실, 식당만 해당) | 지점 | 2 | – | – | |
진드기(보건실만 해당) | 지점 | 1 | – | – | |
소음, 온도, 습도, 조도 | 지점 | 3 | – | – |
표를 좌우로 움직이면 전체 내용을 보실 수 있습니다.